i_to_z
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: region, valor, ano
| id ▼ | region | canton | distrito | valor | ano | ente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunca 1 | -1,32127766918155 | 2021 | |||
| 2 | Brunca 1 | -1,69814520874526 | 2022 | |||
| 3 | Brunca 1 | -1,86944863581968 | 2023 | |||
| 4 | Brunca 1 | -1,45832041084108 | 2024 | |||
| 5 | Brunca 1 | -0,156414365075512 | 2025 | |||
| 6 | Central 2 | 1,19688270881238 | 2021 | |||
| 7 | Central 2 | 1,95918295929353 | 2022 | |||
| 8 | Central 2 | 0,939927568200755 | 2023 | |||
| 9 | Central 2 | 1,14549168069006 | 2024 | |||
| 10 | Central 2 | 1,79644470357284 | 2025 | |||
| 11 | Chorotega 3 | -1,20136527022946 | 2021 | |||
| 12 | Chorotega 3 | -0,156414365075512 | 2022 | |||
| 13 | Chorotega 3 | -0,199240221844117 | 2023 | |||
| 14 | Chorotega 3 | -1,38979904001132 | 2024 | |||
| 15 | Chorotega 3 | 0,939927568200755 | 2025 | |||
| 16 | Huetar Caribe 4 | -0,293457106735048 | 2021 | |||
| 17 | Huetar Caribe 4 | -0,875888758788064 | 2022 | |||
| 18 | Huetar Caribe 4 | -0,53328190463923 | 2023 | |||
| 19 | Huetar Caribe 4 | 0,0834104328286698 | 2024 | |||
| 20 | Huetar Caribe 4 | 0,117671118243554 | 2025 | |||
| 21 | Huetar Norte 5 | -0,259196421320164 | 2021 | |||
| 22 | Huetar Norte 5 | -1,08145287127737 | 2022 | |||
| 23 | Huetar Norte 5 | -0,499021219224346 | 2023 | |||
| 24 | Huetar Norte 5 | -0,122153679660631 | 2024 | |||
| 25 | Huetar Norte 5 | 1,48809853483889 | 2025 | |||
| 26 | Pacífico Central 6 | 0,605885885405641 | 2021 | |||
| 27 | Pacífico Central 6 | 0,777189312480058 | 2022 | |||
| 28 | Pacífico Central 6 | 0,160496975012158 | 2023 | |||
| 29 | Pacífico Central 6 | -0,738846017128531 | 2024 | |||
| 30 | Pacífico Central 6 | 0,426017286977504 | 2025 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "i_to_z" (
"id" INTEGER NOT NULL UNIQUE,
"region" INTEGER NOT NULL,
"canton" INTEGER,
"distrito" INTEGER,
"valor" REAL,
"ano" INTEGER NOT NULL,
"ente" INTEGER,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ente") REFERENCES "d_entes"("id"),
FOREIGN KEY("region") REFERENCES "d_regiones"("id")
);