i_tda_z
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: region, valor, ano
| id ▼ | region | canton | distrito | valor | ano | ente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunca 1 | -0,0137321340217136 | 2021 | |||
| 2 | Brunca 1 | -0,248329849067307 | 2022 | |||
| 3 | Brunca 1 | -0,15449076304907 | 2023 | |||
| 4 | Brunca 1 | 0,54930238208771 | 2024 | |||
| 5 | Brunca 1 | -0,811364365176731 | 2025 | |||
| 6 | Central 2 | 1,11233689819714 | 2021 | |||
| 7 | Central 2 | -0,248329849067307 | 2022 | |||
| 8 | Central 2 | -1,04596208022232 | 2023 | |||
| 9 | Central 2 | -0,999042537213205 | 2024 | |||
| 10 | Central 2 | -1,7497552253591 | 2025 | |||
| 11 | Chorotega 3 | 2,61376227448893 | 2021 | |||
| 12 | Chorotega 3 | -0,248329849067307 | 2022 | |||
| 13 | Chorotega 3 | -0,15449076304907 | 2023 | |||
| 14 | Chorotega 3 | -0,248329849067307 | 2024 | |||
| 15 | Chorotega 3 | -0,811364365176731 | 2025 | |||
| 16 | Huetar Caribe 4 | 1,7692105003248 | 2021 | |||
| 17 | Huetar Caribe 4 | 1,48769324227008 | 2022 | |||
| 18 | Huetar Caribe 4 | 1,5346127852792 | 2023 | |||
| 19 | Huetar Caribe 4 | 0,690061011115066 | 2024 | |||
| 20 | Huetar Caribe 4 | -0,623686193140256 | 2025 | |||
| 21 | Huetar Norte 5 | 1,67537141430656 | 2021 | |||
| 22 | Huetar Norte 5 | 0,0801069519965234 | 2022 | |||
| 23 | Huetar Norte 5 | -0,670605736149375 | 2023 | |||
| 24 | Huetar Norte 5 | -0,576766650131138 | 2024 | |||
| 25 | Huetar Norte 5 | -1,28055979526792 | 2025 | |||
| 26 | Pacífico Central 6 | 0,596221925096829 | 2021 | |||
| 27 | Pacífico Central 6 | 0,0801069519965234 | 2022 | |||
| 28 | Pacífico Central 6 | 0,0331874089874049 | 2023 | |||
| 29 | Pacífico Central 6 | -0,529847107122019 | 2024 | |||
| 30 | Pacífico Central 6 | -0,295249392076425 | 2025 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "i_tda_z" (
"id" INTEGER NOT NULL UNIQUE,
"region" INTEGER NOT NULL,
"canton" INTEGER,
"distrito" INTEGER,
"valor" REAL,
"ano" INTEGER NOT NULL,
"ente" INTEGER,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ente") REFERENCES "d_entes"("id"),
FOREIGN KEY("region") REFERENCES "d_regiones"("id")
);