i_rvc_z
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: region, valor, ano
| id ▼ | region | canton | distrito | valor | ano | ente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunca 1 | -1,1085495511014 | 2021 | |||
| 2 | Brunca 1 | -1,12244280661782 | 2022 | |||
| 3 | Brunca 1 | -1,11425009912908 | 2023 | |||
| 4 | Brunca 1 | -1,0996017625448 | 2024 | |||
| 5 | Brunca 1 | -1,10084053229454 | 2025 | |||
| 6 | Central 2 | 1,0894840014947 | 2021 | |||
| 7 | Central 2 | 1,14584930551155 | 2022 | |||
| 8 | Central 2 | 1,14819662923709 | 2023 | |||
| 9 | Central 2 | 1,26627735775673 | 2024 | |||
| 10 | Central 2 | 1,2732314216733 | 2025 | |||
| 11 | Chorotega 3 | -0,110448738228339 | 2021 | |||
| 12 | Chorotega 3 | -0,0351502134147022 | 2022 | |||
| 13 | Chorotega 3 | -0,0511882028455115 | 2023 | |||
| 14 | Chorotega 3 | 0,0455664887334396 | 2024 | |||
| 15 | Chorotega 3 | 0,0594932222478428 | 2025 | |||
| 16 | Huetar Caribe 4 | 1,40922778442037 | 2021 | |||
| 17 | Huetar Caribe 4 | 1,40670273323385 | 2022 | |||
| 18 | Huetar Caribe 4 | 1,40922778442037 | 2023 | |||
| 19 | Huetar Caribe 4 | 1,66774513333179 | 2024 | |||
| 20 | Huetar Caribe 4 | 1,6708902224896 | 2025 | |||
| 21 | Huetar Norte 5 | -1,09181583285135 | 2021 | |||
| 22 | Huetar Norte 5 | -1,01848345909386 | 2022 | |||
| 23 | Huetar Norte 5 | -1,01983624646106 | 2023 | |||
| 24 | Huetar Norte 5 | -1,04032374989068 | 2024 | |||
| 25 | Huetar Norte 5 | -1,04032374989068 | 2025 | |||
| 26 | Pacífico Central 6 | -0,814778575230185 | 2021 | |||
| 27 | Pacífico Central 6 | -0,83575372860132 | 2022 | |||
| 28 | Pacífico Central 6 | -0,824120450261026 | 2023 | |||
| 29 | Pacífico Central 6 | -0,81805793423006 | 2024 | |||
| 30 | Pacífico Central 6 | -0,81805793423006 | 2025 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "i_rvc_z" (
"id" INTEGER NOT NULL UNIQUE,
"region" INTEGER NOT NULL,
"canton" INTEGER,
"distrito" INTEGER,
"valor" REAL,
"ano" INTEGER NOT NULL,
"ente" INTEGER,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ente") REFERENCES "d_entes"("id"),
FOREIGN KEY("region") REFERENCES "d_regiones"("id")
);