i_hom_z
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: region, ano, ente
| id ▼ | region | canton | distrito | valor | ano | ente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunca 1 | -0,80792027107021 | 2021 | Organización A 1 | ||
| 2 | Brunca 1 | -0,695078625720839 | 2022 | Organización B 2 | ||
| 3 | Brunca 1 | -0,699963548295645 | 2023 | Organización C 3 | ||
| 4 | Brunca 1 | -0,958895905584007 | 2024 | Organización A 1 | ||
| 5 | Brunca 1 | -0,708216829190598 | 2025 | Organización B 2 | ||
| 6 | Central 2 | -0,97759388330255 | 2021 | Organización C 3 | ||
| 7 | Central 2 | -0,939556011901465 | 2022 | Organización A 1 | ||
| 8 | Central 2 | -0,645782527425579 | 2023 | Organización A 1 | ||
| 9 | Central 2 | -0,546558373838369 | 2024 | Organización A 1 | ||
| 10 | Central 2 | -0,509956602013375 | 2025 | Organización C 3 | ||
| 11 | Chorotega 3 | -0,888287593457533 | 2021 | |||
| 12 | Chorotega 3 | -0,359553997560301 | 2022 | |||
| 13 | Chorotega 3 | 0,51958730818241 | 2023 | |||
| 14 | Chorotega 3 | -0,0975394274218788 | 2024 | |||
| 15 | Chorotega 3 | 0,00577797841878293 | 2025 | |||
| 16 | Huetar Caribe 4 | 1,21997802893933 | 2021 | |||
| 17 | Huetar Caribe 4 | 1,46943656010905 | 2022 | |||
| 18 | Huetar Caribe 4 | 2,26435324477584 | 2023 | |||
| 19 | Huetar Caribe 4 | 1,64297165365383 | 2024 | |||
| 20 | Huetar Caribe 4 | 1,45106037949836 | 2025 | |||
| 21 | Huetar Norte 5 | -0,860525696999326 | 2021 | |||
| 22 | Huetar Norte 5 | -0,714279461436809 | 2022 | |||
| 23 | Huetar Norte 5 | -0,6519366017687 | 2023 | |||
| 24 | Huetar Norte 5 | -0,84184803894686 | 2024 | |||
| 25 | Huetar Norte 5 | -0,913078359899711 | 2025 | |||
| 26 | Pacífico Central 6 | 0,535182742253207 | 2021 | |||
| 27 | Pacífico Central 6 | 0,502673065681617 | 2022 | |||
| 28 | Pacífico Central 6 | 1,77222484042628 | 2023 | |||
| 29 | Pacífico Central 6 | 2,02623468841956 | 2024 | |||
| 30 | Pacífico Central 6 | 1,22125069249033 | 2025 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "i_hom_z" (
"id" INTEGER NOT NULL UNIQUE,
"region" INTEGER NOT NULL,
"canton" INTEGER,
"distrito" INTEGER,
"valor" REAL,
"ano" INTEGER NOT NULL,
"ente" INTEGER,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ente") REFERENCES "d_entes"("id"),
FOREIGN KEY("region") REFERENCES "d_regiones"("id")
);